Tân An Phát Equipment cung cấp cảo thủy lực các loại, chính hãng, giá rẻ.
Cảo thủy lực tích hợp bơm
Model | Tải trọng (tấn) | Độ với (mm) | Độ mở ngàm (mm) | Hành trình (mm) | Trọng lượng (kg) |
PM400 | 4 | 185 | 255 | 60 | 4,5 |
PM600 | 6 | 220 | 330 | 70 | 5,5 |
PM800 | 8 | 230 | 350 | 85 | 6,0 |
PM1200 | 12 | 270 | 375 | 85 | 8,0 |
PM2000 | 20 | 360 | 520 | 111 | 22 |
PM3000 | 30 | 360 | 550 | 111 | 32 |
Cảo thủy lực kết hợp bơm rời
Model | Tải trọng (tấn) | Độ với (mm) | Độ mở ngàm (mm) | Hành trình (mm) | Trọng lượng (kg) |
PR400 | 4 | 185 | 255 | 60 | 9,5 |
PR800 | 8 | 230 | 350 | 85 | 11,5 |
PR1200 | 12 | 270 | 375 | 85 | 14 |
PR2000 | 20 | 360 | 520 | 111 | 20 |
PR3000 | 30 | 360 | 520 | 111 | 30 |
Cảo đĩa thủy lực 2 mảnh, tích hợp bơm
Phần cảo
Model | Tải trọng (tấn) | Độ với (mm) | Độ mở ngàm (mm) | Hành trình (mm) | Trọng lượng (kg) |
PM410 | 4 | 250 | 110 | 60 | 8,5 |
PM610 | 6 | 270 | 180 | 70 | 10,5 |
PM810 | 8 | 270 | 220 | 85 | 12,5 |
PM1210 | 12 | 381 | 290 | 85 | 18 |
Phần đĩa 2 mảnh
Model | Tải trọng (tấn) | Độ mở ngàm (mm) | Chiều dài trục đĩa (mm) | Độ rộng của đĩa (mm) | Trọng lượng (kg) |
YC9005 | 4 | 5-60 | 125 | 92 | 0,6 |
YC9010 | 6 | 15-60 | 135 | 130 | 1,4 |
YC9015 | 8 | 12-70 | 163 | 156 | 2,5 |
YC9025 | 12 | 28-150 | 260 | 207 | 5,5 |
YC9035 | 12 | 20-20 | 350 | 240 | 8,5 |
Bộ cảo đĩa thủy lực kết hợp 2/3 chấu
Model | Tải trọng (tấn) | Độ với (mm) | Độ mở ngàm (mm) | Hành trình (mm) | Trọng lượng (kg) |
PM420 | 4 | 185/250 | 255/110 | 60 | 4,5/8,5 |
PM620 | 6 | 220/270 | 330/180 | 70 | 5,5/11,5 |
PM820 | 8 | 230/270 | 350/220 | 85 | 6,5/12,6 |
P1220 | 12 | 270/380 | 375/290 | 85 | 8,0/18,0 |